Срочный ремонт смартфонов Realme в Москве от 800 руб. и от 20 мин. Находимся в ТЦ Горбушка и Горбушкин двор, также можем организовать курьера и выезд мастера. В наличии есть недорогие запчасти, а также оригинальные качественные.
НАШИ УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Замена дисплея, цены
| Модель | Дисплей, руб. |
|---|---|
| Realme 3 | 3000 |
| Realme 3 Pro | 3300 |
| Realme 5 Pro | 2900 |
| Realme 6 Pro | 3300 |
| Realme 7 | 3700 |
| Realme 7 Pro (оригинал) | 9400 |
| Realme 7 Pro (копия) | 3300 |
| Realme 7i (RMX2103) | 3400 |
| Realme 8 (копия) | 3000 |
| Realme 8 5G (оригинал) | 3600 |
| Realme 8 Pro (оригинал) | 11200 |
| Realme 8i | 3400 |
| Realme 9i | 3800 |
| Realme C15/C11 | 2400 |
| Realme C20/C21/C11 2021/Narzo 50i | 2300 |
| Realme C21Y | 2300 |
| Realme C25 | 2500 |
| Realme C25S | 2500 |
| Realme C25Y | 2700 |
| Realme C3 | 2500 |
| Realme C3 (оригинал) | 3000 |
| Realme C35 (копия) | 3000 |
| Realme GT Master Edition/GT 5G (RMX2202) (TFT — копия) | 4000 |
| Realme GT Master Edition/GT 5G/GT Neo (RMX2202) | 14000 |
| Realme Narzo 30/30 Pro (RMX3242/RMX2117) | 3100 |
| Realme Narzo 50A | 2800 |
Не нашли свою модель, или хотите уточнить стоимость на сегодня? — Звоните подскажем!
Все цены на ремонт
Ориентировочные цены на различные типы ремонта. Точную и актуальную стоимость уточняйте по звонку.
| Услуга | Цена | Время | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика | 0 руб. | от 20 мин. | - | |
| Замена дисплея | от 1300 руб. | от 40 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена стекла | от 2000 руб. | от 3 час. | 1 месяц | |
| Замена разъема зарядки | от 1000 руб. | от 30 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена аккумулятора | от 1000 руб. | от 35 мин. | 1-12 мес. | |
| Замена динамика | от 900 руб. | от 30 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена микрофона | от 1500 руб. | от 40 мин. | 1-2 мес. | |
| Чистка динамиков и микрофонов | от 1000 руб. | от 20 мин. | 1 мес. | |
| Замена задней крышки | от 800 руб. | от 25 мин. | 1-2 мес. | |
| Замена стекла камеры | от 900 руб. | от 30 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена основной/главной камеры | от 1200 руб. | от 40 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена селфи/фронтальной камеры | от 1000 руб. | от 40 мин. | 1-3 мес. | |
| Ремонт/пайка главной платы | от 2000 руб. | от 100 мин. | 1-3 мес. | |
| Замена контроллера питания | от 2500 руб. | от 100 мин. | 2 мес. | |
| Ремонт кнопок | от 1200 руб. | от 40 мин. | 1 мес. | |
| Чистка/ремонт после воды | от 2000 руб. | от 100 мин. | 1-15 дней | |
| Прошивка | от 1500 руб. | от 60 мин. | - | |
| Перенос данных | от 2000 руб. | от 100 мин. | - | |
| Восстановление данных | от 2000 руб. | от 100 мин. | - | |
| Установка защитного стекла или пленки | от 500 руб. | от 10 мин. | - | |
