Как-то наткнулся я на прайс цен на услуги по ремонту Apple iPhone на официальном сайте Apple.com и увидел в этом кое-что любопытное:)
https://support.apple.com/iphone/repair/service/pricing
Чтобы перевести цены в долларах на рубли я использовал конвертер валют от Google (на момент изучения цен 31.03.2019 курс был 1 $ = 65,58 рубль ), результат я округлил до 100 рублевых цен, чтобы немьше отвлекаться на цифры и увидеть более четкую картину ценовой политики в услугах Apple.
Смотрим Табличку 🙂
iPhone model (модель айфона) | Screen repair only (только замена дисплея) | Other damage (другие повреждения) |
---|---|---|
iPhone XS Max | $ 329 (21 600 р) | $ 599 (39 300 р) |
iPhone XS | $ 279 (18 300 р) | $ 549 (36 000 р) |
iPhone XR | $ 199 (13 000 р) | $ 399 (26 200 р) |
iPhone X | $ 279 (18 300 р) | $ 549 (36 000 р) |
iPhone 8 Plus | $ 169 (11 100 р) | $ 399 (26 200 р) |
iPhone 8 | $ 149 (9 800 р) | $ 349 (22 900 р) |
iPhone 7 Plus | $ 169 (11 100 р) | $ 349 (22 900 р) |
iPhone 7 | $ 149 (9 800 р) | $ 319 (20 900 р) |
iPhone 6s Plus | $ 169 (11 100 р) | $ 329 (21 600 р) |
iPhone 6s | $ 149 (9 800 р) | $ 299 (19 600 р) |
iPhone 6 Plus | $ 149 (9 800 р) | $ 329 (21 600 р) |
iPhone 6 | $ 129 (8 500 р) | $ 299 (19 600 р) |
iPhone SE | $ 129 (8 500 р) | $ 269 (17 600 р) |
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 | $ 129 (8 500 р) | $ 269 (17 600 р) |
iPhone 4s | See “other damage” fee ( см. другие повреждения ) | $ 199 (13 000 р) |
iPhone 4 | See “other damage” fee ( см. другие повреждения ) | $ 149 (9 800 р) |
iPhone 3GS, iPhone 3G | See “other damage” fee ( см. другие повреждения ) | $ 149 (9 800 р) |
Самое первое что меня удивило – Apple все еще ремонтирует iPhone 5, 5s, 5c, 4, 4s и даже 3GS и 3G !
Цены на ремонт старых моделей iPhone дороговаты для нашего рынка. Дело в том, что на AVITO можно купить полностью рабочий iPhone намного дешевле.
Также удивило что Apple сравняла цены на замену экрана пятерок (iPhone 5,5c,5s,SE) и iPhone 6 = $ 129 ( 8 500 р ). Получается, себестоимость дисплеев на шестерках и пятерках одинаковая. Хм…
И замечен еще один ньюанс – все AMOLED дисплеи от iPhone X, XS, XR, XS Max дешевле поменять в США чем купить в России.
Вот так 🙂