
Хотелось мне посмотреть сравнение параметров iPhone 12 и iPhone 11 в таблице, но так и не нашел в интернете. Все мне известные сайты типа Versus и AppStudio еще не добавили новый iPhone 12.
Пришлось делать все самому 🙂
Наша таблица со всеми параметрами всех iPhone на другой страничке
Пройдемся по параметрам, которые есть на официальном сайте Apple и в конце каждой таблице сделаем краткий вывод что изменилось.
Содержание
Ёмкость
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max |
64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
По обьему памяти ничего не изменилось - от 64 до 512 Гб.
Дисплей
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Диагональ | 6,1 | 5,8 | 6,5 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 6,7 |
Тип дисплея | Liquid Retina HD | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
Технология матрицы | IPS | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Поддержка HDR | - | + | + | + | + | + | + |
Разрешение | 1792×828 | 2436×1125 | 2688×1242 | 2340×1080 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2778×1284 |
DPI | 326 | 458 | 458 | 476 | 460 | 460 | 458 |
Контрастность | 1400:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 | 2 000 000:1 |
True Tone | + | + | + | + | + | + | + |
Широкий цветовой охват (P3) | + | + | + | + | + | + | + |
Тактильный отклик | + | + | + | + | + | + | + |
Яркость до | 625 кд/м² | 800 кд/м² | 800 кд/м² | 625 кд/м² | 625 кд/м² | 800 кд/м² | 800 кд/м² |
Яркость до 1200 кд/м² (HDR) | - | + | + | + | + | + | + |
Новый iPhone 12 теперь больше и меньше - самый большой iPhone 12 Max вырос до 6,7 дюймов и появился Mini - 5,4 дюйма.
Super Retina XDR с технологией матрицы OLED теперь установлена во всех моделях нового поколения.
Размеры и вес
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Длина: | 150,9 мм | 144,0 мм | 158,0 мм | 131,5 мм | 146,7 мм | 146,7 мм | 160,8 мм |
Ширина: | 75,7 мм | 71,4 мм | 77,8 мм | 64,2 мм | 71,5 мм | 71,5 мм | 78,1 мм |
Толщина: | 8,3 мм | 8,1 мм | 8,1 мм | 7,4 мм | 7,4 мм | 7,4 мм | 7,4 мм |
Вес: | 194 г | 188 г | 226 г | 133 г | 162 г | 187 г | 226 г |
iPhone в новом поколении стал слегка тоньше.
Пыле/влаго-защита
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
IP68, погружение до 30 минут на глубину до | 2 м | 4 м | 4 м | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м |
Погружаться под воду с айфоном теперь можно до 6 метров 🙂
Процессор
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Процессор | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
Neural Engine, поколение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Процессор - еще быстрее и экономнее!
Камера основная
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Разрешение | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
Сверхширокоугольная | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
Широкоугольная | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 |
Телефото | - | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | - | - | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Ночной режим | + | + | + | + | + | + | + |
Deep Fusion | + | + | + | + | + | + | + |
Apple ProRAW | - | - | - | - | - | + | + |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая | Двойная оптическая | Оптическая | Оптическая | Двойная оптическая | Оптическая сдвигом матрицы |
Оптический зум | 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2x на уменьшение | 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2,5x на увеличение, 2x на уменьшение |
Общий диапазон оптического зума | 2x | 4x | 4x | 2x | 2x | 4x | 5x |
Цифровой зум до | 5x | 10x | 10x | 5x | 5x | 10x | 12x |
Вспышка True Tone (Slow Sync) | + | + | + | + | + | + | + |
Ночной режим для портретов | - | - | - | - | - | + | + |
Режим «Портрет» / боке / «Глубина» | + | + | + | + | + | + | + |
Портретное освещение (шесть вариантов) | + | + | + | + | + | + | + |
HDR-фото | Smart HDR 2 | Smart HDR 2 | Smart HDR 2 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 |
Диафрагма в широкоугольной камере стала на ступень больше. Добавились фишки съемок в темноте. В целом основная камера должна быть лучше. iPhone 12 pro max порадует новой фишкой стабилизации - оптическая сдвигом матрицы и большим диапазоном оптического зума - 5х !
Съёмка видео
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
4K (24, 30 или 60 fps) | + | + | + | + | + | + | + |
HD 1080p (30 или 60 fps) | + | + | + | + | + | + | + |
HDR‑видео | - | - | - | Dolby Vision 30 fps | Dolby Vision 30 fps | Dolby Vision 60 fps | Dolby Vision 60 fps |
HDR при съёмке до 60 fps | + | + | + | + | + | + | + |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая | Оптическая сдвигом матрицы |
Оптический зум | 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2x на уменьшение | 2x на уменьшение | 2x на увеличение, 2x на уменьшение | 2,5x на увеличение, 2x на уменьшение |
Общий диапазон оптического зума | 2x | 4x | 4x | 2x | 2x | 4x | 5x |
Цифровой зум | до 3x | до 6x | до 6x | до 3x | до 3x | до 6x | до 7x |
Аудиозум | + | + | + | + | + | + | + |
QuickTake | + | + | + | + | + | + | + |
Замедленное видео 1080р 120 или 240 fps | + | + | + | + | + | + | + |
Видео «Таймлапс» в Ночном режиме | - | - | - | + | + | + | + |
«Таймлапс» со стабилизацией | + | + | + | + | + | + | + |
Стереозвук | + | + | + | + | + | + | + |
Съемка видео похвастается новой функцией Dolby Vision и «Таймлапс» в Ночном режиме.
Фронтальная камера
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Камера TrueDepth | + | + | + | + | + | + | + |
Разрешение | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Вспышка Retina Flash | + | + | + | + | + | + | + |
HDR-фото | Smart HDR 2 | Smart HDR 2 | Smart HDR 2 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 | Smart HDR 3 |
Режим «Портрет» / боке / «Глубина» | + | + | + | + | + | + | + |
Портретное освещение (шесть вариантов) | + | + | + | + | + | + | + |
HDR при съёмке видео 30 fps | + | + | + | + | + | + | + |
Стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) | + | + | + | + | + | + | + |
Видео 4K 24, 30 или 60 fps | + | + | + | + | + | + | + |
HDR‑видео Dolby Vision до 30 fps | - | - | - | + | + | + | + |
HD‑видео 1080p 30 или 60 fps | + | + | + | + | + | + | + |
Замедление видео 1080р на 120 fps | + | + | + | + | + | + | + |
Ночной режим | - | - | - | + | + | + | + |
Технология Deep Fusion | - | - | - | + | + | + | + |
Функция QuickTake | + | + | + | + | + | + | + |
Animoji и Memoji | + | + | + | + | + | + | + |
Селфи камера тоже стала лучше снимать в темноте, плюс технология Deep Fusion и HDR‑видео Dolby Vision.
Сотовая и беспроводная связь
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
GSM/EDGE | + | + | + | + | + | + | + |
UMTS/HSPA+ | + | + | + | + | + | + | + |
DC‑HSDPA | + | + | + | + | + | + | + |
5G (sub‑6 GHz) | - | - | - | + | + | + | + |
LTE | Gigabit Class LTE | Gigabit LTE | Gigabit LTE | Gigabit LTE | Gigabit LTE | Gigabit LTE | Gigabit LTE |
Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth 5.0 | + | + | + | + | + | + | + |
Модуль GPS/ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
Модуль Galileo, QZSS и BeiDou | - | - | - | + | + | + | + |
VoLTE | + | + | + | + | + | + | + |
Модуль NFC с поддержкой режима считывания | + | + | + | + | + | + | + |
Экспресс‑карты с резервным питанием | + | + | + | + | + | + | + |
Вызовы по Wi‑Fi | + | + | + | + | + | + | + |
В новом iPhone 12 теперь поддерживается связь нового поколения 5G. Добавились модуль Galileo, QZSS и BeiDou.
Безопасная аутентификация
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Face ID | + | + | + | + | + | + | + |
Распознавание лица TrueDepth | + | + | + | + | + | + | + |
Здесь без изменений.
Apple Pay
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
C помощью Face ID | + | + | + | + | + | + | + |
И здесь.
Видеовызовы
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
FaceTime | + | + | + | + | + | + | + |
FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi‑Fi | - | - | - | + | + | + | + |
FaceTime теперь в HD 🙂
Аудиовызовы
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
FaceTime | + | + | + | + | + | + | + |
Voice over LTE (VoLTE) | + | + | + | + | + | + | + |
Вызовы по Wi‑Fi | + | + | + | + | + | + | + |
Воспроизведение аудио
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Пространственное аудио | + | + | + | + | + | + | + |
Поддержка Dolby Atmos | + | + | + | + | + | + | + |
Воспроизведение видео
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG | + | + | + | + | + | + | + |
HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | - | + | + | + | + | + | + |
Siri
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Отправка сообщений, создание напоминаний и др. | + | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальные подсказки | + | + | + | + | + | + | + |
Активация командой «Привет, Siri» | + | + | + | + | + | + | + |
Голосовая активация быстрых команд | + | + | + | + | + | + | + |
Питание и аккумулятор
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Встроенный аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Беспроводная зарядка Qi | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка MagSafe | - | - | - | + | + | + | + |
Зарядка от USB | + | + | + | + | + | + | + |
Воспроизведение видео, до | 17 часов | 18 часов | 20 часов | 15 часов | 17 часов | 17 часов | 20 часов |
Просмотр видео в режиме стриминга, до | 10 часов | 11 часов | 12 часов | 10 часов | 11 часов | 11 часов | 12 часов |
Воспроизведение аудио, до | 65 часов | 65 часов | 80 часов | 50 часов | 65 часов | 65 часов | 80 часов |
Быстрая зарядка до 50% заряда за 30 минут | + | + | + | + | + | + | + |
Минимальная мощность адаптера для быстрой зарядки | 20 Вт | 18 Вт | 18 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт |
Адаптер питания в комплекте | - | 18 Вт | 18 Вт | - | - | - | - |
В пользу экологии, с новым iPhone теперь не будет ни какого блочка зарядки. Даже не знаю что по этому поводу сказать…
Добавилась функция беспроводной зарядки через MagSafe.
Наушники в комплекте
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max |
- | EarPods с разъёмом Lightning | EarPods с разъёмом Lightning | - | - | - | - |
Датчики
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Сканер LiDAR | - | - | - | - | - | + | + |
Трёхосевой гироскоп | + | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик приближения | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик внешней освещённости | + | + | + | + | + | + | + |
Барометр | + | + | + | + | + | + | + |
Из датчиков появился - Сканер LiDAR.
SIM‑карта
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) | + | + | + | + | + | + | + |
Поддержка карты micro‑SIM | - | - | - | - | - | - | - |
Разъём
iPhone 11 | iPhone 11 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 pro | iPhone 12 pro max | |
Lightning | + | + | + | + | + | + | + |
Спасибо за внимание 🙂