
Пожалуй, уже не секрет, что первые завезенные телефоны-смартфоны iPhone, после официального релиза, и начала продаж в Америке и Европе, спустя менее суток, появляются на рынке стран СНГ, в том числе и России, по завышенной в несколько раз цене.
Официальный старт продаж iPhone 8, 8 plus в США начался 22 сентября , спустя 10 дней после презентации. И уже на следующий день iPhone 8, 8 plus неофициально красовались на прилавках Москвы по очень дорогим ценам. А спустя неделю (29 сентября), начались официальные продажи в России новеньких “восьмерок”.
iPhone X же начали продаваться синхронно во всем мире, в том числе и в Москве 3 ноября 2017 года по цене около 80 000 рублей в официальных магазинах но с большими очередями и с недостатком разновидностей моделей (цвет / объем памяти). На Горбушке, не смотря на ценник подороже, продажи шли большими темпами, из-за того, что есть большой ассортимент и без часовых очередей.
На данный момент, модели стильных смартфонов от Apple уже есть в достаточном количестве и свободно продаются в каждом втором магазине торговых центров Горбушка и Горбушкин двор.
Прайс-таблица на цены iPhone в ТЦ Горбушка и ТЦ Горбушкин Двор, актуальных на указанные даты при указанных курсах, история цен iPhone.
Анализ показывает что до момента официальных продаж новая модель айфонов значительно завышена, а также завышены цены на дефицитные сочетания объема памяти, цвета корпуса и модели.
ДАТА | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс рубля | 64,14 RUB | 65,69 RUB | 59,29 RUB | 56,98 RUB | 59,78 RUB | 62,92 RUB | 63,02 RUB |
за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | |
МОДЕЛЬ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ |
Модели 2013 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone 5s RFB 16 Gb | 20 500 | 20 500 | 21 000 | 22 000 | |||
iPhone 5s RFB 64 Gb | 31 500 | 31 500 | 32 000 | ||||
Модели 2014 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone 6 16 Gb | 37 000 | 37 000 | |||||
iPhone 6 64 Gb | 42 000 | 42 000 | |||||
iPhone 6 128 Gb | 49 000 | 49 000 | |||||
iPhone 6 plus 16 Gb | 39 000 | 39 000 | |||||
iPhone 6 plus 64 Gb | 42 000 | 43 000 | |||||
iPhone 6 plus 128 Gb | 53 000 | 53 000 | |||||
Модели 2015 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone 6s 16 Gb | 37 000 | 39 000 | 41 000 | ||||
iPhone 6s 32 Gb | 32 000 | 35 000 | |||||
iPhone 6s 64 Gb | 41 000 | 43 000 | 45 000 | 46 000 | |||
iPhone 6s 128 Gb | 42 000 | 45 000 | 49 000 | 50 000 | |||
iPhone 6s plus 16 Gb | 42 500 | 44 000 | 45 000 | ||||
iPhone 6s plus 32 Gb | 38 000 | 42 000 | |||||
iPhone 6s plus 64 Gb | 44 000 | 46 000 | 47 000 | 50 000 | 51 000 | ||
iPhone 6s plus 128 Gb | 48 000 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 54 000 | ||
Модели 2016 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone SE 16 Gb | 21 000 | 25 000 | 29 000 | 28 000 | 30 000 | ||
iPhone SE 64 Gb | 20 000 | 21 500 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 37 000 | |
iPhone SE 128 Gb | 23 000 | 30 000 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 37 000 | |
iPhone 7 32 Gb | 24 000 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 45 000 | 53 000 | 60 000 |
iPhone 7 128 Gb | 30 000 | 42 000 | 46 000 | 46 000 | 51 000 | 58 000 | 70 000 |
iPhone 7 256 Gb | 43 000 | 44 000 | 48 000 | 51 000 | 56 000 | 64 000 | 78 000 |
iPhone 7 plus 32 Gb | 32 000 | 45 000 | 47 000 | 48 000 | 54 500 | 68 000 | 80 000 |
iPhone 7 plus 128 Gb | 37 000 | 51 000 | 53 500 | 56 000 | 62 500 | 74 000 | 93 000 |
iPhone 7 plus 256 Gb | 42 000 | 57 000 | 55 500 | 60 000 | 69 000 | 79 000 | 105 000 |
iPhone 7 PRODUCT(RED) 128 Gb | 42 000 | 45 000 | 48 000 | ||||
iPhone 7 PRODUCT(RED) 256 Gb | 45 000 | 47 000 | 54 000 | ||||
iPhone 7 Plus PRODUCT(RED) 128 Gb | 50 000 | 53 500 | 57 000 | ||||
iPhone 7 Plus PRODUCT(RED) 256 Gb | 53 000 | 56 000 | 61 000 | ||||
Модели 2017 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone 8 64 Gb | 33 000 | 45 000 | 47 500 | ||||
iPhone 8 128 Gb | 35 000 | ||||||
iPhone 8 256 Gb | 37 000 | 54 000 | 57 000 | ||||
iPhone 8 plus 64 Gb | 38 000 | 54 000 | 55 500 | ||||
iPhone 8 plus 256 Gb | 45 000 | 65 000 | 65 000 | ||||
iPhone X 64 Gb | 54 000 | 66 000 | 76 000 | ||||
iPhone X 256 Gb | 58 000 | 74 000 | 89 000 | ||||
Модели 2018 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone Xr 64 Gb | 44 000 | 66 000 | 66 000 | ||||
iPhone Xr 128 Gb | 47 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
iPhone Xr 256 Gb | 52 000 | 79 000 | 79 000 | ||||
iPhone Xr 64 Gb Dual Sim | 52 000 | ||||||
iPhone Xr 128 Gb Dual Sim | 57 000 | ||||||
iPhone Xr 256 Gb Dual Sim | 62 000 | ||||||
iPhone Xs 64 Gb | 48 000 | 74 000 | 74 000 | ||||
iPhone Xs 256 Gb | 55 000 | 87 000 | 87 000 | ||||
iPhone Xs 512 Gb | 59 000 | 98 000 | 98 000 | ||||
iPhone Xs Max (1 SIM) 64 Gb | 61 000 | 85 000 | |||||
iPhone Xs Max (1 SIM) 256 Gb | 69 000 | 95 000 | |||||
iPhone Xs Max (1 SIM) 512 Gb | 75 000 | 109 000 | |||||
iPhone Xs Max (2 SIM) 64 Gb | 77 000 | 89 000 | |||||
iPhone Xs Max (2 SIM) 256 Gb | 85 000 | 99 000 | |||||
iPhone Xs Max (2 SIM) 512 Gb | 94 000 | 112 000 | |||||
Модели 2019 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
iPhone 11 64 Gb (1 SIM) | 53 000 | ||||||
iPhone 11 128 Gb (1 SIM) | 57 000 | ||||||
iPhone 11 256 Gb (1 SIM) | 64 000 | ||||||
iPhone 11 64 Gb (2 SIM) | 56 000 | ||||||
iPhone 11 128 Gb (2 SIM) | 61 000 | ||||||
iPhone 11 256 Gb (2 SIM) | 67 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 64 Gb (1 SIM) | 73 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 256 Gb (1 SIM) | 84 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 512 Gb (1 SIM) | 97 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 64 Gb (2 SIM) | 79 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 256 Gb (2 SIM) | 89 000 | ||||||
iPhone 11 Pro 512 Gb (2 SIM) | 104 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 64 Gb (1 SIM) | 79 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 256 Gb (1 SIM) | 89 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 512 Gb (1 SIM) | 99 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 64 Gb (2 SIM) | 84 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 256 Gb (2 SIM) | 89 000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max 512 Gb (2 SIM) | 109 000 |
Для более подробного ознакомления с ценами и наличием моделей и где приобрести iphone 5s, SE, 6, 6s, 7 (plus) разных цветов, Вы можете созвониться с нашим оператором на сайте.
Смотрите также: Элитные чехлы для iPhone 5,6,6s,7 (plus)