
Обновлено 26 октября 2026 года.
Пожалуй, уже не секрет, что первые iPhone после официального релиза и начала продаж в Америке и Европе уже через сутки появляются на рынке России — сначала по завышенной в разы цене. Мы следим за ценами на iPhone в ТЦ «Горбушка» и «Горбушкин двор» с 2014 года: ниже — актуальные цены, история по годам и архив цен 2016–2020 годов.
Актуальные цены на iPhone на Горбушке на 26.10.2026
| МОДЕЛЬ | SIM + eSIM, от | только eSIM, от |
|---|---|---|
| iPhone 18 | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| iPhone 18 Pro 256 Gb | 115 500 | 110 000 |
| iPhone 18 Pro 512 Gb | 139 500 | 133 500 |
| iPhone 18 Pro 1TB | 180 000 | 170 000 |
| iPhone 18 Pro 2TB | — | 246 500 |
| iPhone 18 Pro Max 256 Gb | 128 000 | — |
| iPhone 18 Pro Max 512 Gb | 153 000 | 153 500 |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | 195 500 | 197 000 |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 246 500 | 224 500 |
| iPhone 17 | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| iPhone 17 256 Gb | 78 500 | 77 500 |
| iPhone 17 512 Gb | 92 500 | — |
| iPhone Air 256 Gb | — | 75 500 |
| iPhone Air 512 Gb | — | 81 500 |
| iPhone 17 Pro 256 Gb | 98 500 | 97 500 |
| iPhone 17 Pro 512 Gb | 126 000 | 117 000 |
| iPhone 17 Pro Max 256 Gb | 106 000 | 102 000 |
| iPhone 17 Pro Max 512 Gb | 127 000 | 118 500 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 158 500 | 134 500 |
| iPhone 16 | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| iPhone 16e 128 Gb | — | 46 500 |
| iPhone 16 128 Gb | 66 000 | — |
| iPhone 16 Plus 128 Gb | 73 500 | — |
| iPhone 15 | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| iPhone 15 128 Gb | 57 000 | — |
Цены в рублях на 26.10.2026: минимальная цена среди цветов, новые устройства в заводской упаковке. «SIM + eSIM» — слот для сим-карты и eSIM, «только eSIM» — без слота. Актуальная цена по каждому цвету и график её изменения — в каталоге apple-eva.ru (нажмите на модель в таблице).
Содержание
История цен на iPhone на Горбушке по годам
Официальный старт продаж iPhone 8, 8 plus в США начался 22 сентября, спустя 10 дней после презентации. И уже на следующий день iPhone 8, 8 plus неофициально красовались на прилавках Москвы по очень дорогим ценам. А спустя неделю (29 сентября) начались официальные продажи «восьмёрок» в России.
iPhone X начали продавать синхронно во всём мире, в том числе и в Москве, 3 ноября 2017 года по цене около 80 000 рублей в официальных магазинах, но с большими очередями и с недостатком разновидностей (цвет / объём памяти). На Горбушке, несмотря на ценник подороже, продажи шли большими темпами: большой ассортимент и никаких многочасовых очередей.
На Горбушке впервые массово появились версии с двумя физическими сим-картами (Dual SIM) из Гонконга и Китая. Они заметно дороже обычных: в феврале 2020 года iPhone XS Max на 2 SIM стоил 77 000 рублей против 61 000 за версию с одной сим-картой (смотрите архивную таблицу ниже).
Уже через пять месяцев, в феврале 2020 года, iPhone 11 на 64 ГБ на Горбушке стоил 53 000 рублей, а 11 Pro Max на 64 ГБ — 79 000 рублей.
В первые дни после старта iPhone 14 (сентябрь 2022) на Горбушке 14 Pro на 256 ГБ стоил около 150 000 рублей, 14 Pro Max на 1 ТБ — до 260 000 рублей. Продавцы сами ждали, что к середине октября цены упадут почти вдвое. Тогда же на рынке появились американские версии только с eSIM: они дешевле версий со слотом для сим-карты.
Через год, в октябре 2026-го, iPhone 17 Pro на 256 ГБ на Горбушке стоит около 97–100 тысяч рублей — почти в полтора раза дешевле, чем на старте.
Если не гонитесь за новинкой в первые дни — подождите 1–2 месяца: цены на Горбушке падают быстро. И сравнивайте версии: модели только с eSIM часто дешевле версий со слотом для сим-карты на 5–10 тысяч рублей и больше.
Сколько стоили новые iPhone на старте продаж
| ГОД | МОДЕЛЬ | ЦЕНА НА СТАРТЕ, РУБ | ГДЕ |
|---|---|---|---|
| 2018 | iPhone XS 64 Gb | 87 990 | официально в России |
| 2018 | iPhone XR 64 Gb | 64 990 | официально в России |
| 2019 | iPhone 11 64 Gb | 59 990 | официально в России |
| 2019 | iPhone 11 Pro 64 Gb | 89 990 | официально в России |
| 2020 | iPhone 12 64 Gb | 79 990 | официально в России |
| 2020 | iPhone 12 Pro 128 Gb | 99 990 | официально в России |
| 2021 | iPhone 13 128 Gb | 79 990 | официально в России |
| 2021 | iPhone 13 Pro 128 Gb | 99 990 | официально в России |
| 2022 | iPhone 14 Pro 256 Gb | ≈150 000 | Горбушка, первые дни |
| 2023 | iPhone 15 Pro | от 154 990 | крупные сети, старт продаж |
| 2024 | iPhone 16 Pro | от 154 990 | операторы, предзаказ |
| 2025 | iPhone 17 Pro | 150 000–180 000 | крупные сети, старт продаж |
| 2026 | iPhone 18 Pro 256 Gb | ≈120 000 | Горбушка, предзаказ |
Архив: цены на iPhone на Горбушке в 2016–2020 годах
Прайс-таблица цен на iPhone в ТЦ «Горбушка» и ТЦ «Горбушкин двор», актуальных на указанные даты при указанных курсах.
Анализ показывает, что до момента официальных продаж новая модель айфона значительно завышена в цене, а также завышены цены на дефицитные сочетания объёма памяти, цвета корпуса и модели.
| ДАТА | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс рубля | 64,14 RUB | 65,69 RUB | 59,29 RUB | 56,98 RUB | 59,78 RUB | 62,92 RUB | 63,02 RUB |
| за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | за 1 USD | |
| МОДЕЛЬ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ | ЦЕНА, РУБ |
| Модели 2013 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone 5s RFB 16 Gb | 20 500 | 20 500 | 21 000 | 22 000 | |||
| iPhone 5s RFB 64 Gb | 31 500 | 31 500 | 32 000 | ||||
| Модели 2014 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone 6 16 Gb | 37 000 | 37 000 | |||||
| iPhone 6 64 Gb | 42 000 | 42 000 | |||||
| iPhone 6 128 Gb | 49 000 | 49 000 | |||||
| iPhone 6 plus 16 Gb | 39 000 | 39 000 | |||||
| iPhone 6 plus 64 Gb | 42 000 | 43 000 | |||||
| iPhone 6 plus 128 Gb | 53 000 | 53 000 | |||||
| Модели 2015 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone 6s 16 Gb | 37 000 | 39 000 | 41 000 | ||||
| iPhone 6s 32 Gb | 32 000 | 35 000 | |||||
| iPhone 6s 64 Gb | 41 000 | 43 000 | 45 000 | 46 000 | |||
| iPhone 6s 128 Gb | 42 000 | 45 000 | 49 000 | 50 000 | |||
| iPhone 6s plus 16 Gb | 42 500 | 44 000 | 45 000 | ||||
| iPhone 6s plus 32 Gb | 38 000 | 42 000 | |||||
| iPhone 6s plus 64 Gb | 44 000 | 46 000 | 47 000 | 50 000 | 51 000 | ||
| iPhone 6s plus 128 Gb | 48 000 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 54 000 | ||
| Модели 2016 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone SE 16 Gb | 21 000 | 25 000 | 29 000 | 28 000 | 30 000 | ||
| iPhone SE 64 Gb | 20 000 | 21 500 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 37 000 | |
| iPhone SE 128 Gb | 23 000 | 30 000 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 37 000 | |
| iPhone 7 32 Gb | 24 000 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 45 000 | 53 000 | 60 000 |
| iPhone 7 128 Gb | 30 000 | 42 000 | 46 000 | 46 000 | 51 000 | 58 000 | 70 000 |
| iPhone 7 256 Gb | 43 000 | 44 000 | 48 000 | 51 000 | 56 000 | 64 000 | 78 000 |
| iPhone 7 plus 32 Gb | 32 000 | 45 000 | 47 000 | 48 000 | 54 500 | 68 000 | 80 000 |
| iPhone 7 plus 128 Gb | 37 000 | 51 000 | 53 500 | 56 000 | 62 500 | 74 000 | 93 000 |
| iPhone 7 plus 256 Gb | 42 000 | 57 000 | 55 500 | 60 000 | 69 000 | 79 000 | 105 000 |
| iPhone 7 PRODUCT(RED) 128 Gb | 42 000 | 45 000 | 48 000 | ||||
| iPhone 7 PRODUCT(RED) 256 Gb | 45 000 | 47 000 | 54 000 | ||||
| iPhone 7 Plus PRODUCT(RED) 128 Gb | 50 000 | 53 500 | 57 000 | ||||
| iPhone 7 Plus PRODUCT(RED) 256 Gb | 53 000 | 56 000 | 61 000 | ||||
| Модели 2017 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone 8 64 Gb | 33 000 | 45 000 | 47 500 | ||||
| iPhone 8 128 Gb | 35 000 | ||||||
| iPhone 8 256 Gb | 37 000 | 54 000 | 57 000 | ||||
| iPhone 8 plus 64 Gb | 38 000 | 54 000 | 55 500 | ||||
| iPhone 8 plus 256 Gb | 45 000 | 65 000 | 65 000 | ||||
| iPhone X 64 Gb | 54 000 | 66 000 | 76 000 | ||||
| iPhone X 256 Gb | 58 000 | 74 000 | 89 000 | ||||
| Модели 2018 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone Xr 64 Gb | 44 000 | 66 000 | 66 000 | ||||
| iPhone Xr 128 Gb | 47 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
| iPhone Xr 256 Gb | 52 000 | 79 000 | 79 000 | ||||
| iPhone Xr 64 Gb Dual Sim | 52 000 | ||||||
| iPhone Xr 128 Gb Dual Sim | 57 000 | ||||||
| iPhone Xr 256 Gb Dual Sim | 62 000 | ||||||
| iPhone Xs 64 Gb | 48 000 | 74 000 | 74 000 | ||||
| iPhone Xs 256 Gb | 55 000 | 87 000 | 87 000 | ||||
| iPhone Xs 512 Gb | 59 000 | 98 000 | 98 000 | ||||
| iPhone Xs Max (1 SIM) 64 Gb | 61 000 | 85 000 | |||||
| iPhone Xs Max (1 SIM) 256 Gb | 69 000 | 95 000 | |||||
| iPhone Xs Max (1 SIM) 512 Gb | 75 000 | 109 000 | |||||
| iPhone Xs Max (2 SIM) 64 Gb | 77 000 | 89 000 | |||||
| iPhone Xs Max (2 SIM) 256 Gb | 85 000 | 99 000 | |||||
| iPhone Xs Max (2 SIM) 512 Gb | 94 000 | 112 000 | |||||
| Модели 2019 | 09.02.2020 | 28.10.2018 | 08.12.2017 | 01.05.2017 | 20.01.2017 | 27.10.2016 | 29.09.2016 |
| iPhone 11 64 Gb (1 SIM) | 53 000 | ||||||
| iPhone 11 128 Gb (1 SIM) | 57 000 | ||||||
| iPhone 11 256 Gb (1 SIM) | 64 000 | ||||||
| iPhone 11 64 Gb (2 SIM) | 56 000 | ||||||
| iPhone 11 128 Gb (2 SIM) | 61 000 | ||||||
| iPhone 11 256 Gb (2 SIM) | 67 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 64 Gb (1 SIM) | 73 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 256 Gb (1 SIM) | 84 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 512 Gb (1 SIM) | 97 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 64 Gb (2 SIM) | 79 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 256 Gb (2 SIM) | 89 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro 512 Gb (2 SIM) | 104 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 64 Gb (1 SIM) | 79 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 256 Gb (1 SIM) | 89 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 512 Gb (1 SIM) | 99 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 64 Gb (2 SIM) | 84 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 256 Gb (2 SIM) | 89 000 | ||||||
| iPhone 11 Pro Max 512 Gb (2 SIM) | 109 000 |
Где смотреть актуальные цены
Свежие цены на iPhone с Горбушки мы публикуем в Telegram-канале @iphonegorbushka. Цену по каждому цвету и памяти, а также график её изменения можно посмотреть в каталоге магазина Apple Eva — ТЦ «Горбушкин двор», павильон B1-009a.
Если с вашим iPhone что-то случилось — приносите в сервисный центр Hi Tech Remont: диагностика бесплатная.
