
Дорогие AMOLED экраны в смартфонах Samsung Galaxy разбиваются на ровне с другими дешевыми экранами. Замена стекла вместо дисплейного модуля — единственный выход сэкономить на ремонте.
Мы понимаем что каждый раз при разбитии стекла менять полностью весь экран (стекло + тачскрин + матрица) не всегда целесообразно.

Если в вашем смартфоне Samsung Galaxy разбилось стекло экрана и сама матрица полностью рабочая и без пятен и потекших пикселей, а также сенсор работает исправно — Вы можете обратиться к нам и получить адекватные цены на срочную замену оригинального стекла Samsung.
Время ремонта — от 1 часа.
Цены на замену стекла на Samsung Galaxy в таблице ниже. Стоимость указана естественно в рублях 🙂
| A | ||
|---|---|---|
| A300 | A3 2015 | 2500 |
| A310 | A3 2016 | 3300 |
| A320 | A3 2017 | 3500 |
| A500 | A5 2015 | 2800 |
| A510 | A5 2016 | 3000 |
| A520 | A5 2017 | 3500 |
| A600 | A6 2018 | 3000 |
| A605 | A6 PLUS 2018 | 3500 |
| A700 | A7 2015 | 3300 |
| A710 | A7 2016 | 3800 |
| A720 | A7 2017 | 4000 |
| A750 | A7 2018 | 3800 |
| A530 | A8 2018 | 4000 |
| A730 | A8 PLUS 2018 | 4000 |
| A920 | A9 2018 | 4400 |
| A105 | A10 2019 | 3500 |
| A205 | A20 2019 | 4000 |
| A305 | A30 2019 | 4000 |
| A405 | A40 2019 | 4000 |
| A505 | A50 2019 | 4000 |
| A705 | A70 2019 | 5500 |
| A805 | A80 2019 | 6000 |
| J | ||
| J120 | J1 2016 | — |
| J320 | J3 2016 | 3000 |
| J510 | J5 2016 | 3000 |
| J530 | J5 2017 | 3500 |
| J700 | J7 DUAL SIM | 3500 |
| J701 | J7 NEO | 3500 |
| J710 | J7 2016 | 3500 |
| J730 | J7 2017 | 3500 |
| J810 | J8 PLUS | 3500 |
| NOTE | ||
| N7100 | NOTE 2 | 4500 |
| N9000 | NOTE 3 3G | 4500 |
| N9005 | NOTE 3 LTE | 4500 |
| N910 | NOTE 4 | 4500 |
| N920 | NOTE 5 | 5500 |
| N950 | NOTE 8 | 10000 |
| N960 | NOTE 9 | 10000 |
| S | ||
| i8190 | S3 MINI | 3000 |
| i9300 | S3 | 3000 |
| i9190 | S4 MINI | 3000 |
| i9500 | S4 | 3000 |
| i9505 | S4 | 3000 |
| G800 | S5 MINI | 3000 |
| G900 | S5 | 3000 |
| G920 | S6 | 3500 |
| G925 | S6 EDGE | 6500 |
| G928 | S6 EDGE PLUS | 8800 |
| G930 | S7 | 4000 |
| G935 | S7 EDGE | 7500 |
| G950 | S8 | 7500 |
| G955 | S8 PLUS | 8500 |
| G960 | S9 | 9000 |
| G965 | S9 PLUS | 10000 |
| G970 | S10E | 8000 |
| G973 | S10 | 9000 |
| G975 | S10 PLUS | 10500 |
Цены и наличие стекол меняются ежедневно. Точную стоимость уточняйте позвонив или написав нам.
Цены на замену дисплея можно посмотреть: здесь.